Images
Additifs alimentaires
Ceci est une liste des additifs alimentaire d'origine animale ou pouvant l'être.
Légende :
A = d'origine animale
(A) = pouvant être d'origine animale
| Code E | Dénomination | Remarques | |
| E120 | A | Cochenille, acide carminique, carmins | Tiré des cochenilles (Coccus cacti) |
| E304 | (A) | Palmitate d'ascorbyle, stéarate d'ascorbyle | Peut contenir des acides gras animaux |
| E322 | (A) | Lécithines | Le plus souvent tiré du soya, rarement des œufs |
| E422 | (A) | Glycérol | Rarement tiré de graisse animale, le plus souvent produit synthétiquement |
| E432-436 | (A) | Polysorbates | Peut contenir des acides gras animaux |
| E442 | (A) | Phosphatides d'ammonium | Peut contenir des acides gras animaux |
| E444 | (A) | Acétate isobutyrate de saccharose | Peut contenir des acides gras animaux |
| E445 | (A) | Esters glycériques de résine de bois | (voir sous glycérol (E422)) |
| E470a,b | (A) | Acides gras alimentaires et leurs sels | Peut contenir des acides gras animaux |
| E471 | (A) | Mono- et diglycérides d'acides gras alimentaires | Peut contenir des acides gras animaux |
| E472a-f | (A) | E471 estérifiés avec de l’acide acétique, lactique, citrique, tartrique et diacéthyltartrique | Peut contenir des acides gras animaux |
| E473 | (A) | Sucroesters d'acides gras alimentaires | Peut contenir des acides gras animaux |
| E474 | (A) | Sucroglycérides | (voir sous glycérol (E422)) |
| E475 | (A) | Esters polyglycériques d'acides gras alimentaires | Peut contenir des acides gras animaux |
| E476 | (A) | Polyricinoléates de polyglycérol | Peut contenir des acides gras animaux |
| E477 | (A) | Esters des acides gras alimentaires du propylèneglycol | Peut contenir des acides gras animaux |
| E481/E482 | (A) | Stéaroyl-2-lactylates | Peut contenir des acides gras animaux |
| E483 | (A) | Tartrate de stéaryle | Peut contenir des acides gras animaux |
| E491-495 | (A) | Esters de sorbitane avec acides gras | Peut contenir des acides gras animaux |
| E570 | (A) | Stéarine | Peut contenir des acides gras animaux |
| E901 | A | Cire d'abeilles | Produit par les abeilles |
| E904 | A | Shellac | Sécrétion du puceron femelle |
| E920 | (A) | L-cystéine | Peut être tirée des plumes et des soies |
| E1105 | (A) | Lysozyme | Peut être tiré des œufs de poule ou fabriqué par fermentation |
| E1518 | (A) | Triacétate de glycéryle (triacétine) | (voir sous glycérol (E422)) |
| MCT | (A) | Triglycérides des acides gras de chaîne moyenne | Peut contenir des acides gras animaux |
| A | Gélatine | Protéine pure tirée du tissu conjonctif animal | |
| (A) | Vitamine D | Synthèse à partir de suint (lanoline) | |
| (A) | Arômes |
Remarque:
Les supports des additifs alimentaires, des vitamines et des arômes peuvent aussi être d’origine animale (par exemple gélatine). Les supports ne doivent pas être déclarés.
« Peut contenir des acides gras d’origine animale »
Certains additifs, essentiellement les émulsifiants, sont fabriqués à partir de matières grasses (acides gras ou glycérine). Les matières grasses utilisées sont normalement d’origine végétale (huile de palmiste, de colza, de tournesol, de soja, etc.), mais elles peuvent également être d’origine animale (graisse de porc et/ou de bœuf).
Gélatine - gélifiants
Selon l’Ordonnance sur les denrées alimentaires la gélatine est une protéine naturelle et soluble, gélifiée ou non, obtenue par hydrolyse partielle du collagène produit à partir, de peaux, de tendons, de ligaments et d’os d’animaux.
La gélatine est donc toujours d’origine animale.
La gélatine doit toujours être déclarée! Elle est déclarée comme « gélatine » ou « gélatine alimentaire », donc elle ne porte pas de code E. Lorsqu’il s’agit d’une gélatine autre que la gélatine de porc, l’espèce animale doit être dorénavant précisée (p.ex. « gélatine de boeuf »).
Par contre, tous les gélifiants qui portent de code E sont d’origine végétale (p.ex. E440, E418 etc.)
| ^ Top
